DATOS DEL MERCADO PRP
| OBTENGA NUEVOS PACIENTES | BÁSICO | PRIVILEGIADO | PREFERIDO PLUS |
|---|---|---|---|
| LISTA DE DIRECCIONES | |||
| LISTA DE INFORMACIÓN DE CONTACTO | |||
| FOTO DE PERFIL |
| MEJORE SU PERFIL | BASIC | PREFERRED | PREFERRED PLUS |
|---|---|---|---|
| LISTA DE PRIORIDADES EN LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA LOCAL | |||
| FORMULARIO DE CONTACTO PARA PETICIONES DIRECTAS DE LOS PACIENTES | |||
| AÑADIR BIOGRAFÍA DE HASTA 200 PALABRAS | |||
| AÑADIR HASTA 3 FOTOS ADICIONALES | |||
| AÑADIR TRATAMIENTOS ESPECIALES | |||
| AÑADIR PREMIOS | |||
| AÑADIR REDES SOCIALES |
| DESTACAR SU PERFIL | BÁSICO | PRIVILEGIADO | PREFERIDO PLUS |
|---|---|---|---|
| MAYOR PRIORIDAD EN LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA LOCALES | |||
| ENLISTADO ENTRE LOS DOCTORES EN LA PÁGINA «HOME» |
| MEMBRESÍAS | BÁSICO | PRIVILEGIADO | PREFERIDO PLUS |
|---|---|---|---|
| MENSUAL | $29 | $49 | $69 |
| 2 AÑOS | $499 | $799 | $1199 |
| ÚNASE A NUESTRA RED HOY! | APRENDER MÁS | APRENDER MÁS | APRENDER MÁS |




